Vélo électrique Tenways CGO600 Plus 2026
Points forts
- Transmission : Shimano Claris à 8 vitesses
- Moteur : roue arrière TENWAYS C9 – 250W / 45 Nm
- Batterie : 360 Wh ~100 km d’autonomie
- Fourche : suspendue pour plus de confort
- Écran LCD : connecté avec app TENWAYS
Payez en
Simuler
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
CGO600 Plus : Le vélo électrique urbain polyvalent et performant
Le CGO600 Plus est conçu pour ceux qui souhaitent conjuguer la simplicité d’un vélo électrique urbain avec une puissance accrue pour les pentes et une polyvalence de vitesses. Grâce à son moteur TENWAYS C9 silencieux et sa transmission Shimano à 8 vitesses, il offre une conduite fluide, dynamique et confortable, quelle que soit l’inclinaison du parcours.
Où le CGO600 Plus excelle
- Parcours vallonnés : Parfait pour affronter les pentes urbaines avec aisance.
- Polyvalence au quotidien : Grâce à ses 8 vitesses, adaptez facilement votre cadence.
- Confort et stabilité : Conçu pour des trajets urbains variés en toute fluidité.
Ce qu’il vous apporte
- Plus de contrôle avec la transmission Shimano Claris à 8 vitesses.
- Un moteur plus coupleux pour grimper sans effort (couple max. 45 Nm).
- Un confort optimisé avec potence ajustable, pneus larges et fourche suspendue.
Caractéristiques clés
- Moteur TENWAYS C9 : 250W avec un couple de 45 Nm, silencieux et puissant.
- Batterie amovible 360 Wh : Autonomie jusqu’à 100 km, discrètement intégrée au cadre.
- Transmission Shimano Claris à 8 vitesses : Adaptée pour tous types de trajets.
- Capteur de couple intelligent : Assistance naturelle et réactive.
- Freins à disque hydrauliques : Pour un freinage fiable en toutes circonstances.
- Fourche avant suspendue : Amortit les irrégularités de la route pour plus de confort.
- Éclairage STVZO intégré : Visibilité et sécurité accrues.
Un VAE urbain pour les cyclistes exigeants
Le CGO600 Plus est l’option idéale pour ceux qui recherchent un vélo électrique fiable, performant et confortable, même dans les quartiers en pente. Il combine la légèreté d’un VAE urbain à la polyvalence d’un vélo plus technique.
Inclus avec votre CGO600 Plus
- Fourche avant suspendue
- Selle ergonomique
- Écran LCD connecté
- Freins hydrauliques puissants
Comparatif CGO600 Pro vs CGO600 Plus
| CGO600 Pro | CGO600 Plus | |
|---|---|---|
| Poids | 16 kg | 18 kg |
| Transmission | Courroie Gates Carbon, mono-vitesse | Chaîne Shimano Claris à 8 vitesses |
| Moteur | Mivice M070 – 250W – 40 Nm | TENWAYS C9 – 250W – 45 Nm |
| Capteur de pédalage | Capteur de couple | Capteur de couple |
| Fourche | Rigide | Suspendue (confort amélioré) |
| Pneus | 700 x 45C | 700 x 45C |
| Meilleur pour | Villes plates, légèreté et design | Parcours vallonnés, usage plus polyvalent |
| Cadre | TENWAYS CGO600PLUS Frame,dwg:AT45T06-540,700C×540mm,YS 7781,Sky Blue,A3, Aluminium | |
| Fourche | TENWAYS CGO600PLUS Fork, Aluminum,ø24.6*ø28.6*ø39.8*209MM, Sky Blue, A3 | |
| Freins | Tektro, HD-M275 | |
| Roues | 28 | |
| Taille de roues (en pouces) | 28 | |
| Pneus | CST, C-1880,rubber,black,EPS stab-proof,anti-abration, reflective stripe28*1.75*2.00,CST tire,60TPI | |
| Selle | Aifeit,62450-04#S04,black leather,w/o pattern,black protective cover,BED bridge+scale,w/o LOGO,271*148MM | |
| Dérailleur arrière | Shimano, ARDR2000GS,REAR,DERAILLEUR,RD-R2000,CLARIS,GS,8-SPEED,DIRECT,ATTACHMENT,BULK | |
| Pédalier | NWA48A-S1-3,3/32*48T,FD05-48T (CNC) anode matt black(wide narrow teeth),S1-3 aluminum four-arm anode matt black,cover anode matt black, BCD104,CL52.5,fit with Bafang (SR,PA232.32.ST,148,001) sensor | |
| Moteur | TENWAYS Hub Motor C-9, brushless, 36V*250W, 45Nm | |
| Batterie | Lithium-ion Battery 36V,10AH,LG-21700 cell 5000MAH*20,limit 15A,BMS/CANBUS,(carton size:510*110*150mm) | |
| Écran d'affichage | Star Union,SW102/T color display,for Bafang CR,A101.C-03 controller,700C,36V,speed limitation 25KM/H,fitting diameter 22.2,w/ cable (length w/ end 120mm) | |
| Longueur du trajet | 40 - 80km | |
| Poids | 17.00 kg |
| Option | Préparation incluse | Tarif |
|---|---|---|
| Montage à 70% | À réaliser par vos soins: Mise en place du cintre, potence, roues, pédales, réglage des freins et dérailleur, passage de câble/purge (parfois). | OFFERT |
| Montage à 100% | Vélo monté, réglé et vérifié par nos techniciens en atelier. Installation des pédales, montage de la roue avant et mise en place du cintre à réaliser. | 44€ (vélos < 1000€)* 74€ (vélos > 1000€) |
| Retrait en magasin (vélo prêt à rouler) | Entièrement monté, réglé et vérifié par nos techniciens. Prêt à rouler. | 39€ (vélos < 1000€)* 69€ (vélos > 1000€) |
*Tarifs applicables sur la base du prix non remisé
Pour plus d'informations sur les options de montage, cliquez ici