Vélo électrique Scott Speedster Gravel eRIDE 50 2025
Référence:
SCO_293372049
Le Speedster Gravel eRIDE est le compagnon idéal pour les longues journées passées en selle.
ESSAI EN MAGASIN
2 499,00 €
3 499,00 €
-28%
Vous économisez
1 000,00 €
Payez en
Simuler
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le V.A.E. Scott Speedster Gravel eRIDE 50 2025 combine le meilleur du vélo de route et du VTT. Polyvalent et confortable, il vous accompagne aussi bien sur la route que sur les chemins de campagne pour une totale liberté.
Caractéristiques clés :
- Cadre : Speedster Gravel eRIDE Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Semi-internal cable routing, Syncros fender kit ready
- Pneus : Avant : Schwalbe G-One Overland PERF, 700x45C // Arrière : Schwalbe G-One Overland PERF, 700x45C
- Pédalier : Shimano GRX FC-RX600-10, 46x30T
- Freins : Avant : Shimano BR-RX410 Hyd. Disc // Arrière : Shimano BR-RX410 Hyd. Disc
- Moteur : Mahle X35+ Motor Hub drive 40Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph
- Batterie : Mahle Internal 36V-250Wh
SCO_293372049
| Cadre | Speedster Gravel eRIDE Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Semi-internal cable routing, Syncros fender kit ready | |
| Fourche | Carbon Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer | |
| Freins | Avant : Shimano BR-RX410 Hyd. Disc // Arrière : Shimano BR-RX410 Hyd. Disc | |
| Roues | Syncros Capital 2.0 Disc, 28 Front 12x100mmTA /32 Rear Mahle X35 bolt axle 135mm | |
| Pneus | Avant : Schwalbe G-One Overland PERF, 700x45C // Arrière : Schwalbe G-One Overland PERF, 700x45C | |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 | |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX400, 20 Speed | |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX400-F | |
| Chaîne | KMC X10 | |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T | |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-10, 46x30T | |
| Moteur | Mahle X35+ Motor Hub drive 40Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph | |
| Batterie | Mahle Internal 36V-250Wh | |
| Écran d'affichage | Mahle iWoc ONE, Bluetooth / Dedicated Smartphone app | |
| Remise | 20-30% | |
| Niveau de prix | +1000€ | |
| Longueur du trajet | 40 - 80km | |
| Poids | 14.80 kg |
| Option | Préparation incluse | Tarif |
|---|---|---|
| Montage à 70% | À réaliser par vos soins: Mise en place du cintre, potence, roues, pédales, réglage des freins et dérailleur, passage de câble/purge (parfois). | OFFERT |
| Montage à 100% | Vélo monté, réglé et vérifié par nos techniciens en atelier. Installation des pédales, montage de la roue avant et mise en place du cintre à réaliser. | 44€ (vélos < 1000€)* 74€ (vélos > 1000€) |
| Retrait en magasin (vélo prêt à rouler) | Entièrement monté, réglé et vérifié par nos techniciens. Prêt à rouler. | 39€ (vélos < 1000€)* 69€ (vélos > 1000€) |
*Tarifs applicables sur la base du prix non remisé
Pour plus d'informations sur les options de montage, cliquez ici