Vélo Tout Chemin électrique Bergamont E-Horizon Edition LTD Amsterdam
Référence:
BER23_290979060
Édition limitée de l'e-trekking tourer avec une peinture bicolore exclusive blanc/orange.
En savoir plus...Réduire
2 499,00 €
3 599,00 €
-30%
Vous économisez
1 100,00 €
Payez en
Simuler
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Parfait pour les trajets quotidiens et les balades, le VTCAE Bergamont E-Horizon Edition LTD Amsterdam 2024 offre confort et praticité pour rouler en toute sérénité.
Caractéristiques clés :
- Cadre : 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube batterie
- Pneus : Avant : Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622 // Arrière : Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622
- Pédalier : FSA CK-200, 38t
- Freins : Avant : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques // Arrière : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques
- Moteur : Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h
- Batterie : Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh
BER23_290979060
| Cadre | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube batterie | |
| Fourche | Suntour NVX30 DS, 75 mm | |
| Freins | Avant : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques // Arrière : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques | |
| Roues | Ryde Rival 23 disques, œillets | |
| Taille de roues (en pouces) | 28 | |
| Pneus | Avant : Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622 // Arrière : Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622 | |
| Selle | Syncros Capilano Trekking Memory Foam | |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus | |
| Chaîne | Shimano Linkglide, CN-LG500 | |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t | |
| Pédalier | FSA CK-200, 38t | |
| Moteur | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh | |
| Écran d'affichage | Bosch LED Remote avec Intuvia 100 display | |
| Accessoires intégrés | Garde-boue : Curana Apollo, avec inoxydable stays // Porte-bagages : Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, support de garde-boue // Eclairage avant : B&M Dopp, 35 Lux, LED // Eclairage arrière : B&M Toplight 2 C, LED | |
| Remise | 30-40% | |
| Longueur du trajet | 80km et plus | |
| Poids | 29.40 kg |
| Option | Préparation incluse | Tarif |
|---|---|---|
| Montage à 70% | À réaliser par vos soins: Mise en place du cintre, potence, roues, pédales, réglage des freins et dérailleur, passage de câble/purge (parfois). | OFFERT |
| Montage à 100% | Vélo monté, réglé et vérifié par nos techniciens en atelier. Installation des pédales, montage de la roue avant et mise en place du cintre à réaliser. | 44€ (vélos < 1000€)* 74€ (vélos > 1000€) |
| Retrait en magasin (vélo prêt à rouler) | Entièrement monté, réglé et vérifié par nos techniciens. Prêt à rouler. | 39€ (vélos < 1000€)* 69€ (vélos > 1000€) |
*Tarifs applicables sur la base du prix non remisé
Pour plus d'informations sur les options de montage, cliquez ici