Vélo électrique Bergamont E-Cargoville LT Expert
Référence:
BER23_290945053
Superbes caractéristiques de conduite, même à pleine charge, grâce à une construction de cadre stable avec un centre de gravité bas et une forte puissance de freinage.
En savoir plus...Réduire
3 618,00 €
4 999,00 €
-27%
Vous économisez
1 381,00 €
Payez en
Simuler
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Parfait pour les trajets quotidiens et les balades, le V.A.E. Bergamont E-Cargoville LT Expert 2023 offre confort et praticité pour rouler en toute sérénité.
Caractéristiques clés :
- Cadre : 26″, lite AL-6061 tubing, préparé pour un support avant lourd et un support arrière long, PowerPack batterie
- Pneus : Avant : Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559 // Arrière : Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559
- Pédalier : FSA CK-200, 38t, avec carter de chaine
- Freins : Avant : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston // Arrière : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston
- Moteur : Bosch Performance Line Cruise, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h
- Batterie : Bosch PowerPack, covered, 36 V Li Ion, 500 Wh
BER23_290945053
| Cadre | 26″, lite AL-6061 tubing, préparé pour un support avant lourd et un support arrière long, PowerPack batterie | |
| Fourche | BGM Cargo, fourche rigide, CrMo extra fort, conique, 15x100 mm axe | |
| Freins | Avant : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston // Arrière : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston | |
| Roues | Ryde Andra 40, disques | |
| Taille de roues (en pouces) | 26 | |
| Pneus | Avant : Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559 // Arrière : Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559 | |
| Selle | Syncros Capilano Trekking Memory Foam | |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus | |
| Chaîne | KMC e12 EPT | |
| Cassette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t | |
| Pédalier | FSA CK-200, 38t, avec carter de chaine | |
| Moteur | Bosch Performance Line Cruise, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | |
| Batterie | Bosch PowerPack, covered, 36 V Li Ion, 500 Wh | |
| Écran d'affichage | Bosch Kiox | |
| Accessoires intégrés | Garde-boue : Curana Apollo, avec inoxydable stays // Porte-bagages : BGM custom porte-bagages, front & arrière, avec Atran AVS system & fenêtre à montage facile pour Thule Yepp (arrière) // Eclairage avant : B&M IQ-XS, 80 Lux, LED // Eclairage arrière : B | |
| Remise | 20-30% | |
| Niveau de prix | +1000€ | |
| Longueur du trajet | 40 - 80km | |
| Poids | 36.80 kg |
| Option | Préparation incluse | Tarif |
|---|---|---|
| Montage à 70% | À réaliser par vos soins: Mise en place du cintre, potence, roues, pédales, réglage des freins et dérailleur, passage de câble/purge (parfois). | OFFERT |
| Montage à 100% | Vélo monté, réglé et vérifié par nos techniciens en atelier. Installation des pédales, montage de la roue avant et mise en place du cintre à réaliser. | 44€ (vélos < 1000€)* 74€ (vélos > 1000€) |
| Retrait en magasin (vélo prêt à rouler) | Entièrement monté, réglé et vérifié par nos techniciens. Prêt à rouler. | 39€ (vélos < 1000€)* 69€ (vélos > 1000€) |
*Tarifs applicables sur la base du prix non remisé
Pour plus d'informations sur les options de montage, cliquez ici