Vélo électrique Bergamont E-Cargoville LJ Expert 2026
Déplacer de grandes choses avec facilité : le puissant moteur Bosch Cargo parfaitement intégré, combiné au dérailleur Enviolo Cargo, fait de la conduite un véritable plaisir.
Payez en
Simuler
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Parfait pour les trajets quotidiens et les balades, le V.A.E. Bergamont E-Cargoville LJ Expert 2025 offre confort et praticité pour rouler en toute sérénité.
Attention, plateforme avant non fournie. Voici la fiche produit pour acquérir la plateforme avant, non incluse directement avec ce vélo https://my-velo.fr/accessoires-elwing-velos-cargos/28147-unite-de-charge-bergamont-e-cargoville-lj-load-unit-70-cm-2023.html
Caractéristiques clés :
- Cadre : 20/26", lite AL-6061 tubing, 70x45//50x45 cm plateforme de chargement, PowerTube batterie
- Pneus : Avant : Schwalbe Pick-Up, Super Defence, 62-406 // Arrière : Schwalbe Pick-Up, Super Defence, 60-559
- Pédalier : FSA CK-320, 38t
- Freins : Avant : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston // Arrière : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston
- Moteur : Bosch Cargo Line, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h
- Batterie : Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh
| Cadre | 20/26", lite AL-6061 tubing, 70x45//50x45 cm plateforme de chargement, PowerTube batterie | |
| Fourche | BGM Cargo, fourche rigide, extra fort, 15x100 mm axe | |
| Freins | Avant : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston // Arrière : Magura CMe5, freins à disques hydrauliques, 4-piston | |
| Roues | Ryde Andra 40, disques | |
| Taille de roues (en pouces) | 20/26 | |
| Pneus | Avant : Schwalbe Pick-Up, Super Defence, 62-406 // Arrière : Schwalbe Pick-Up, Super Defence, 60-559 | |
| Selle | Syncros Capilano Trekking Memory Foam | |
| Chaîne | KMC Z1eHX Wide EPT | |
| Cassette | Enviolo, 20t | |
| Pédalier | FSA CK-320, 38t | |
| Moteur | Bosch Cargo Line, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh | |
| Écran d'affichage | Bosch LED Remote avec Kiox 300 display | |
| Accessoires intégrés | Garde-boue : Racktime Alumee // Eclairage avant : B&M IQ-XS, 80 Lux, LED // Eclairage arrière : B&M Bergamont Special LED, intégré dans le garde-boue | |
| Remise | 40-50% | |
| Longueur du trajet | 40 - 80km | |
| Poids | 29.70 kg |
| Option | Préparation incluse | Tarif |
|---|---|---|
| Montage à 70% | À réaliser par vos soins: Mise en place du cintre, potence, roues, pédales, réglage des freins et dérailleur, passage de câble/purge (parfois). | OFFERT |
| Montage à 100% | Vélo monté, réglé et vérifié par nos techniciens en atelier. Installation des pédales, montage de la roue avant et mise en place du cintre à réaliser. | 44€ (vélos < 1000€)* 74€ (vélos > 1000€) |
| Retrait en magasin (vélo prêt à rouler) | Entièrement monté, réglé et vérifié par nos techniciens. Prêt à rouler. | 39€ (vélos < 1000€)* 69€ (vélos > 1000€) |
*Tarifs applicables sur la base du prix non remisé
Pour plus d'informations sur les options de montage, cliquez ici