La nouvelle Kéo 2 Max est le produit qui vous donnera la confiance nécessaire pour vous surpasser.
Vélo de route Lapierre XELIUS DRS 6.0 AXS 2026
Référence:
LXBUC440
Face à cet élément naturel qui défie le cycliste, le Lapierre Xelius DRS est conçu pour apprivoiser le vent, le défier, et l'utiliser pour atteindre de nouveaux sommets de performance.
En savoir plus...Réduire
3 199,00 €
3 899,00 €
-17%
Vous économisez
700,00 €
Payez en
Simuler
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le Lapierre XELIUS DRS 6.0 AXS est un vélo de route en carbone. Conçu pour repousser les limites de la vitesse, il se distingue par une conduite d’une fluidité et d’une efficacité remarquables.
Caractéristiques clés
- Cadre : Carbone, Unisexe
- Pneus : Schwalbe, One Performance, RaceGuard, MicroSkin, TLE, 28-622
- Pédalier : Sram, FC Rival E1 DUB, DM
- Freins : Sram, Frein à disque hydraulique, Rival AXS E1 SJD, 2 pistons
LXBUC440
| Cadre | Carbone, Unisexe Carbone, Unisexe |
|
| Fourche | Lapierre, Rigid Carbon Fork Xelius DRS 6.0 AXS Lapierre, Rigid Carbon Fork Xelius DRS 6.0 AXS |
|
| Freins | Sram, Frein à disque hydraulique, Rival AXS E1 SJD, 2 pistons Sram, Frein à disque hydraulique, Rival AXS E1 SJD, 2 pistons |
|
| Roues | DT Swiss, E 1800 Spline, 30 mm, 12x100 mm, TL, CL DT Swiss, E 1800 Spline, 30 mm, 12x100 mm, TL, CL |
|
| Pneus | Schwalbe, One Performance, RaceGuard, MicroSkin, TLE, 28-622 Schwalbe, One Performance, RaceGuard, MicroSkin, TLE, 28-622 |
|
| Selle | Prologo, Dimension Steel 143 Prologo, Dimension Steel 143 |
|
| Dérailleur arrière | Sram, Rival AXS E1 MAX 12s Sram, Rival AXS E1 MAX 12s |
|
| Dérailleur avant | Sram, Rival AXS E1 Brazed-on Sram, Rival AXS E1 Brazed-on |
|
| Chaîne | Sram, Rival E1 12s Sram, Rival E1 12s |
|
| Cassette | Sram, XG-1250 D1, XDR Sram, XG-1250 D1, XDR |
|
| Pédalier | Sram, FC Rival E1 DUB, DM Sram, FC Rival E1 DUB, DM |
| Option | Préparation incluse | Tarif |
|---|---|---|
| Montage à 70% | À réaliser par vos soins: Mise en place du cintre, potence, roues, pédales, réglage des freins et dérailleur, passage de câble/purge (parfois). | OFFERT |
| Montage à 100% | Vélo monté, réglé et vérifié par nos techniciens en atelier. Installation des pédales, montage de la roue avant et mise en place du cintre à réaliser. | 44€ (vélos < 1000€)* 74€ (vélos > 1000€) |
| Retrait en magasin (vélo prêt à rouler) | Entièrement monté, réglé et vérifié par nos techniciens. Prêt à rouler. | 39€ (vélos < 1000€)* 69€ (vélos > 1000€) |
*Tarifs applicables sur la base du prix non remisé
Pour plus d'informations sur les options de montage, cliquez ici