Pour votre confort, votre sécurité et votre plaisir sur la route ou sur chemin, choisir la bonne taille de vélo est crucial !
L'équipe d'expert cycles de My Velo vous a répertorié le guide des tailles de la marque Cube.
Les modèles peuvent être déclinés en version hybride, le guide des tailles est le même pour les modèles hybrides et non hybrides.
| Modèle | Taille cadre | Taille cycliste (cm) |
| Adultes | ||
| VTT | ||
| Reaction / Acid / Attention/ Access WS / Analog / AIM / Stereo / AMS / Elite/ Flying Circus / Nutrail / SUV | 14" | 150-162 |
| 15" | 155-166 | |
| 16" | 161-170 | |
| 17" | 165-174 | |
| 18" | 169-178 | |
| 19" | 173-182 | |
| 20" | 177-186 | |
| 21" | 181-190 | |
| 22" | 185-197 | |
| 23" | 189-200 | |
| VTT de Descente | ||
| Two 15 / Hanzz | S | 158-170 |
| M | 168-178 | |
| L | 176-186 | |
| XL | 184-196 | |
| Route | ||
| Nuroad / Nuroad WS / SL Road / Nulaine/ Agree / Attain / Axial WS / Litening/ Cross Race | 47 cm | 155-167 |
| 50 cm | 165-170 | |
| 52 cm | 168-173 | |
| 53 cm | 170-175 | |
| 54 cm | 173-177 | |
| 56 cm | 176-182 | |
| 58 cm | 180-185 | |
| 60 cm | 184-190 | |
| 62 cm | 188-195 | |
| Triathlon | ||
| Aerium/ Aerium TT | XS | 158-170 |
| M | 168-178 | |
| L | 176-186 | |
| XL | 184-196 | |
| Urbain et VTC | ||
| Nature/ Travel / Kathmandu / Touring / SL Road / Editor / Hyde / Ella / Town / Nuride / Cross / Supreme / Supreme Sport / Compact / Fold / Cargo / Trike / Longtail | 46 cm | 160-168 |
| 50 cm | 165-174 | |
| 54 cm | 172-180 | |
| 58 cm | 178-187 | |
| 62 cm | 185-195 | |
| Easy Entry 42 cm | 153-163 | |
| Easy Entry 46 cm | 157-166 | |
| Easy Entry 50 cm | 164-172 | |
| Easy Entry 54 cm | 170-178 | |
| Easy Entry 58 cm | 178-185 | |
| Trapeze 46 cm | 157-166 | |
| Trapeze 50 cm | 164-172 | |
| Trapeze 54 cm | 170-178 | |
| Enfants | ||
| Cubie / Numove | 12" | 90-100 |
| 16" | 100-115 | |
| 20" | 115-130 | |
| 24" | 130-155 | |
